




Zestaw hydroforowy stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pobieranie wody z własnego źródła i magazynowanie jej w zbiorniku.
Składa się z samozasysającej pompy hydroforowej JS 1100 zamontowanej na zbiorniku przeponowym 100L, a także niezbędnego osprzętu hydraulicznego.
W skład zestawu wchodzą:


Obudowa pompy została wykonana ze stali nierdzewnej (INOX), co sprawia, że jest odporna na korozję i gwarantuje długotrwałą trwałość. Urządzenie to jest także wykorzystywane do wzmacniania ciśnienia.
Dzięki swojej efektywności i niezawodności, pompa jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom związanym z przepompowywaniem wody.
Dodatkowym atutem jest cicha praca oraz niewielka masa pompy.
Urządzenie generuje znaczne ciśnienie (do 5 barów), co przekłada się na długi strumień wody, np. z węża ogrodowego, co jest pomocne przy pracach ogrodowych lub myciu pojazdu.
Dodatkowo pompa została wyposażona w osprzęt hydroforowy, który pełni funkcję sterowania jej działaniem poprzez monitorowanie ciśnienia.
Pompa wraz z osprzętem jest przeznaczona do instalacji ze zbiornikiem.




| Wydajność max (l/min): | do 60 |
| Wydajność max (m3/h): | do 3,6 |
| Ciśnienie max (Bar): | do 5 |
| Wysokość podnoszenia (m): | 50 |
| Zdolność zasysania (m): | 8 |
| Moc silnika (W): | 1100 |
| Moc silnika (kW): | 1,1 |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rozmiar króćców(cale): | 1 x 1 |
| Korpus: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wał i rotor: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirnik: | noryl |
| Konsola: | aluminium |
| Międzyściana: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Dyfuzor/kierownica: | noryl |
| Dławica mechaniczna: | ceramika/grafit/NBR |
| Prędkość obrotowa silnika: | 2850 RMP |
| Ciśnienie maksymalne-testowe (Bar): | 8 |
| Rodzaj zbiornika: | Przeponowy |
| Przepona: | EPDM zamontowana w zbiorniku |
| Gotowy do montażu: | Tak |
| Orientacja zbiornika: | Poziomy |
| Pojemność zbiornika (l): | 100 |
| Rozmiar gwintu podłączeniowego (cal): | 1 |
| Malowanie: | Proszkowe |
| Certyfikat CE: | Tak |
| Wymiary (cm): | dł. 71 x szer. 45 x wys. 47 |
| Materiał | Stal węglowa |
