







| Wydajność max (l/min): | do 60 |
| Wydajność max (m3/h): | do 3,6 |
| Ciśnienie max (Bar): | do 5 |
| Wysokość podnoszenia (m): | 50 |
| Zdolność zasysania (m): | 8 |
| Moc silnika (W): | 1100 |
| Moc silnika (kW): | 1,1 |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rozmiar króćców(cale): | 1 x 1 |
| Korpus: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wał i rotor: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirnik: | noryl |
| Konsola: | aluminium |
| Międzyściana: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Dyfuzor/kierownica: | noryl |
| Dławica mechaniczna: | ceramika/grafit/NBR |
| Prędkość obrotowa silnika: | 2850 RMP |


| Wydajność max (l/min): | do 60 |
| Wydajność max (m3/h): | do 3,6 |
| Ciśnienie max (Bar): | do 5 |
| Wysokość podnoszenia (m): | 50 |
| Zdolność zasysania (m): | 8 |
| Moc silnika (W): | 1100 |
| Moc silnika (kW): | 1,1 |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rozmiar króćców(cale): | 1 x 1 |
| Korpus: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wał i rotor: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirnik: | noryl |
| Konsola: | aluminium |
| Międzyściana: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Dyfuzor/kierownica: | noryl |
| Dławica mechaniczna: | ceramika/grafit/NBR |
| Prędkość obrotowa silnika: | 2850 RMP |
