






| Wydajność max (l/min) | 130 |
| Wydajność max (m3/h) | 7,8 |
| Wysokość podnoszenia (m) | 50 |
| Zdolność zasysania (m) | 8 |
| Moc silnika (W) | 1100 |
| Moc silnika (kW) | 1,1 |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Rozmiar króćców(cale) | 1 1/4 x 1 |
| Maksymalna temperatura wody | 35°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40°C |
| Klasa izolacji | B |
| Tryb pracy | ciągły |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850 obr/min |
| Korpus pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wał pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Rotor | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirniki | stal nierdzewna AISI 304 |
| Dławica mechaniczna | ceramika/grafit |
| Dyfuzor/kierownica | stal nierdzewna AISI 304 |
| Konsola | stal nierdzewna AISI 304 |
| Uzwojenie silnika | drut miedziany |
| Międzyściana | stal nierdzewna AISI 304 |



| Wydajność max (l/min) | 130 |
| Wydajność max (m3/h) | 7,8 |
| Wysokość podnoszenia (m) | 50 |
| Zdolność zasysania (m) | 8 |
| Moc silnika (W) | 1100 |
| Moc silnika (kW) | 1,1 |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Rozmiar króćców(cale) | 1 1/4 x 1 |
| Maksymalna temperatura wody | 35°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40°C |
| Klasa izolacji | B |
| Tryb pracy | ciągły |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850 obr/min |
| Korpus pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wał pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Rotor | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirniki | stal nierdzewna AISI 304 |
| Dławica mechaniczna | ceramika/grafit |
| Dyfuzor/kierownica | stal nierdzewna AISI 304 |
| Konsola | stal nierdzewna AISI 304 |
| Uzwojenie silnika | drut miedziany |
| Międzyściana | stal nierdzewna AISI 304 |
