






| Wydajność max (l/min) | 40 |
| Wydajność max (m3/h) | 2,4 |
| Wysokość podnoszenia (m) | 35 |
| Zdolność zasysania (m) | 8 |
| Moc silnika (W) | 500 |
| Moc silnika (kW) | 0,50 |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Rozmiar króćców(cale) | 1x1 |
| Maksymalna temperatura wody | 35°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40°C |
| Klasa izolacji | B |
| Tryb pracy | ciągły |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850 obr/min |
| Korpus pompy | żeliwo |
| Wał pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Rotor | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirnik | noryl |
| Dławica mechaniczna | ceramika/grafit/NBR |
| Dyfuzor/kierownica | noryl |
| Konsola | żeliwo |
| Obudowa silnika | aluminium |
| Miedzyściana | żeliwo |



| Wydajność max (l/min) | 50 |
| Wydajność max (m3/h) | 3 |
| Wysokość podnoszenia (m) | 42 |
| Zdolność zasysania (m) | 8 |
| Moc silnika (W) | 550 |
| Moc silnika (kW) | 0,55 |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Rozmiar króćców(cale) | 1x1 |
| Maksymalna temperatura wody | 35°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40°C |
| Klasa izolacji | B |
| Tryb pracy | ciągły |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850 obr/min |
| Korpus pompy | żeliwo |
| Wał pompy | stal nierdzewna AISI 304 |
| Rotor | stal nierdzewna AISI 304 |
| Wirnik | noryl |
| Dławica mechaniczna | ceramika/grafit/NBR |
| Dyfuzor/kierownica | noryl |
| Konsola | żeliwo |
| Obudowa silnika | aluminium |
| Miedzyściana | żeliwo |
